홈쇼핑트렌드
생방송 TOP4
홈쇼핑 랭킹
인기 상품 TOP 20
| 랭킹 | 방송 시간 | 쇼핑사 | 분류 | 상품명 | 인기 지수 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026-09-30 19:30 | ![]() | 뷰티 | [1/최은경패키지] 바니스뉴욕 글로셀라 리페어 세럼쿠션 본품3개+리필6개+퍼프6매+케이스+(포토리뷰)에센스 생방송 패키지 | 49,765 |
2 | 2026-09-29 13:35 | ![]() | 식품 | 셀로닉스 트리어드 rTg 오메가 총 15박스 생방송 패키지 | 25,947 |
3 | 2026-09-29 23:37 | ![]() | 의류 | [카드 5%할인][런칭가 89,000원→2만원 인하] 에디티드 Faux 스웨이드 블루종 자켓 (26FW) | 7,486 |
4 | 2026-09-29 20:45 | ![]() | 잡화 | ● 양가죽 플렉스핏 모션 펌프스 | 6,039 |
5 | 2026-09-29 21:45 | ![]() | 의류 | [데미안(DEMIAN)] 26FW 컨투어 웨이브 퀼팅 덕다운 재킷 1종 | 5,447 |
6 | 2026-09-29 22:55 | ![]() | 의류 | [케이수]26FW 볼레로 자켓 원피스 1종 | 5,115 |
7 | 2026-09-29 17:35 | ![]() | 의류 | 프로젝트엠 26FW 여성 숏퀼팅 집업 점퍼 1종 | 4,327 |
8 | 2026-09-29 21:40 | ![]() | 의류 | ○(런칭가 79,900원)26FW 호주코튼100 뷔스티에 티셔츠 2종 | 3,295 |
9 | 2026-09-29 21:45 | ![]() | 의류 | 모르간 26FW 아틀리에 트윌 울 재킷 | 3,193 |
10 | 2026-09-29 19:30 | ![]() | 잡화 | [선물용 패키지 동봉] 루이까또즈 베르사일가든 울실크 스카프 | 3,119 |
11 | 2026-10-01 03:00 | ![]() | 의류 | 라삐아프 26FW 롱슬리브 콤트코튼 풀오버 4종 | 2,970 |
12 | 2026-10-02 22:31 | ![]() | 의류 | [알렌오] [ALLENO] 26FW 울블렌디드 비즈 가디건 생방송 패키지 | 2,970 |
13 | 2026-09-29 20:45 | ![]() | 스포츠/레저 | 26FW 시티 라운지 셋업 2종 | 2,968 |
14 | 2026-09-29 19:31 | ![]() | 의류 | [인디코드] 26FW 남성 소프트웜 카라니트 4종 생방송 패키지 | 2,318 |
15 | 2026-09-29 12:31 | ![]() | 의류 | [헬렌카렌] 26FW 슬림핏 뉴배럴팬츠 3종 생방송 패키지 | 2,284 |
16 | 2026-09-30 10:31 | ![]() | 의류 | [헬렌카렌] 26FW 레이어드 니트 4종 생방송 패키지 | 2,194 |
17 | 2026-10-08 03:30 | ![]() | 의류 | 모르간 26FW 에센셜 가디건 3종[런칭 가격 89,900원] | 2,059 |
18 | 2026-09-29 21:45 | ![]() | 의류 | ◆(런칭가 299,000원)26FW 여성 이태리 램스킨 헝가리 구스다운 자켓 | 1,986 |
19 | 2026-09-29 19:31 | ![]() | 의류 | [인디코드] 26FW 여성 소프트웜 카라니트 4종 생방송 패키지 | 1,565 |
20 | 2026-10-02 03:50 | ![]() | 의류 | [Jung Ho Jin] 정호진 26FW 여성 크리스탈 라인 니트 풀오버 1종 | 1,517 |
인기 브랜드 TOP 20
| 랭킹 | 분류 | 브랜드 명 | 인기 지수 |
|---|---|---|---|
1 | 뷰티 | 바니스 | 50,615 |
2 | 식품 | 오메가 | 26,279 |
3 | 가전 | 일월 | 11,847 |
4 | 잡화 | 스케쳐스 | 11,736 |
5 | 의류 | 에센셜 | 11,438 |
6 | 의류 | 라삐아프 | 9,033 |
7 | 여행 | 신세계 | 6,990 |
8 | 의류 | 레이어드 | 6,598 |
9 | 의류 | 데미안 | 6,217 |
10 | 스포츠/레저 | 울시 | 5,936 |
11 | 의류 | 폴로 | 5,598 |
12 | 잡화 | 브루마스 | 4,244 |
13 | 의류 | 베네통 | 3,988 |
14 | 의류 | 시슬리 | 3,979 |
15 | 스포츠/레저 | 아놀드파마 | 3,959 |
16 | 의류 | 배럴 | 3,930 |
17 | 잡화 | 루이 | 3,226 |
18 | 의류 | 정호진 | 2,755 |
19 | 스포츠/레저 | 밀레 | 2,606 |
20 | 식품 | 종근당건강 | 2,304 |







