홈쇼핑트렌드
생방송 TOP4
홈쇼핑 랭킹
인기 상품 TOP 20
| 랭킹 | 방송 시간 | 쇼핑사 | 분류 | 상품명 | 인기 지수 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026-11-22 10:00 | 식품 | [2026단한번] 근력엔 아커만시아 6+1개월분 (총 7개월분) 생방송 패키지 | 75,588 | |
2 | 2026-11-22 08:50 | 가전 | 에버홈 XL 에어그릴 광파(EV-WA7000) | 66,141 | |
3 | 2026-11-21 20:25 | 의류 | THE NORTH FACE 26FW 남녀공용 펠릭스 온 헤비 패딩 | 12,000 | |
4 | 2026-11-21 09:20 | 의류 | [꼼빠니아] 26FW 신클라우드 경량 자켓+후드베스트 2종 | 9,496 | |
5 | 2026-11-21 20:37 | 가전 | 블라우풍트 블루클립스 귀찌형 블루투스 이어폰 | 9,075 | |
6 | 2026-11-21 22:50 | 의류 | [꼼빠니아] 26FW FAUX 밍크퍼 하프코트 1종 | 7,994 | |
7 | 2026-11-21 21:35 | 의류 | [조이너스]26FW 큐빅 모크넥 니트풀오버 2종 | 6,988 | |
8 | 2026-11-25 09:25 | 가전 | 에버홈 진공 스팀다리미 프로(EV-VI7000) | 6,619 | |
9 | 2026-11-21 13:45 | 의류 | [방송에서만 4만원 세일] 리오벨 호주산 100% 컬링 양모 하프코트 | 5,589 | |
10 | 2026-11-21 08:20 | 의류 | [케이수] 26FW 퀼팅 밴딩 팬츠 2종 | 5,284 | |
11 | 2026-11-21 21:35 | 의류 | 모르간 26FW 시그니처 울 캐시미어 핸드메이드 더블코트 [런칭 가격 199,900원] | 5,146 | |
12 | 2026-11-21 19:37 | 뷰티 | [크림 최대용량] 동국제약 마데카크림 타이트 리프팅 58주년 한정패키지 | 4,714 | |
13 | 2026-11-21 08:21 | 의류 | [국민카드5%할인][인기 신상!] 에디티드 26FW Faux FUR 자켓 | 4,556 | |
14 | 2026-11-21 09:20 | 의류 | 라삐아프 26FW 기모 코듀로이팬츠 2종 | 3,512 | |
15 | 2026-11-21 12:35 | 의류 | [르투아] 26FW 메모리 셔링 구스다운 1종 | 3,470 | |
16 | 2026-11-21 21:21 | 의류 | [아이그너] (방송에서만 이가격) 아이그너 헤비 덕다운 점퍼 생방송 패키지 | 2,585 | |
17 | 2026-11-21 22:21 | 의류 | [에스까다] (방송에서만 이가격) 26FW 비즈 패딩 점퍼 1종 (여성) | 2,147 | |
18 | 2026-11-21 22:30 | 의류 | 26FW 울 캐시미어 블렌딩 아이콘 롱코트 | 2,127 | |
19 | 2026-11-05 13:29 | 의류 | GGPX 26FW 퀼티드 패딩+후드 베스트 2종세트 | 1,590 | |
20 | 2026-11-21 23:38 | 의류 | [DE kim(드킴바이김서룡)] 26FW 시그니처 플라워 가디건 + 스카프 SET | 1,437 |
인기 브랜드 TOP 20
| 랭킹 | 분류 | 브랜드 명 | 인기 지수 |
|---|---|---|---|
1 | 가전 | 에버홈 | 75,114 |
2 | 의류 | 꼼빠니아 | 23,804 |
3 | 뷰티 | 농협 | 14,499 |
4 | 스포츠/레저 | 펠틱스 | 13,077 |
5 | 의류 | 펠릭스 | 12,000 |
6 | 의류 | PAT | 11,327 |
7 | 의류 | 버버리 | 11,130 |
8 | 의류 | 에콕스 | 10,984 |
9 | 스포츠/레저 | 밀레 | 10,983 |
10 | 가전 | 블라우풍트 | 9,898 |
11 | 잡화 | 조이너스 | 9,792 |
12 | 의류 | 리오벨 | 8,117 |
13 | 스포츠/레저 | 푸마 | 7,948 |
14 | 스포츠/레저 | 스케쳐스 | 7,681 |
15 | 의류 | 쏘울 | 6,371 |
16 | 뷰티 | 동국제약 | 6,133 |
17 | 의류 | 라삐아프 | 5,540 |
18 | 의류 | 에스까다 | 5,319 |
19 | 의류 | 아이그너 | 4,256 |
20 | 의류 | 폴로 | 3,226 |